
Категория
Электро, управляемый микрокомпьютером
Обзор Описание продукта Электрогидравлическая универсальная испытательная машина E с микрокомпьютерным управлением имеет
Overview
Базовая информация.
| Модель №. | WAW-1000 |
| Класс точности | 0,5 |
| Загрузка пути | Механическая нагрузка |
| Метод загрузки | Динамическая нагрузка |
| Отображать | Цифровой |
| Контроль | Компьютерное управление |
| Масса | >2000 кг |
| Источник питания | 220 В переменного тока |
| Положение масляного цилиндра | Под |
| Механизм регулировки испытательного пространства | Гидравлический Тип |
| Сжатое пространство | 650 мм |
| Устройство защиты безопасности | Защита программного обеспечения и защита механических ограничений |
| Расстояние столбца | 500 мм |
| Ход поршня | 500 мм |
| Растягивание пространства | 650 мм |
| Относительная погрешность значения индикации усилия | &Le±0,5% |
| Транспортный пакет | Деревянная коробка |
| Спецификация | 1000*750*1900 |
| Товарный знак | Дорожный инструмент |
| Источник | Город Тайань в провинции Шаньдун |
| Код ТН ВЭД | 9024101000 |



Предыдущий: OTS предоставляет лабораторную климатическую испытательную камеру/оборудование для механических испытаний/тестер аккумуляторов/универсальную машину для испытания материалов на растяжение и сжатие.
Следующий: Машина для испытания на гидравлическую резку металла (UH6430/6460/64100/64200)
Отправить запрос
Отправлять

